
Food & Beverages
Food & Beverages glass containers being manufactured by Ghani Glass are considered to be top of the line by all leading multinational and national brands not only of the country but around the globe’s major continents. Specially skilled technical work force, strict quality standards, strong in house R&D, innovation team, sturdy global logistics expertise and adept customer centered sales team are all the attributes cultivating a strong brand presence of Ghani in the category of food and beverages containers in the entire region.
Strong R&D and continuous manufacturing process & procedure advancements have enabled Ghani Glass to manufacture light weight Food and Beverages glass containers, while adhering to all quality related certifications of the industry, especially FSSC (food safety management system) related certifications, in which Ghani is the pioneer in the region.
| Product Specifications | Major Customers | Download Product Catalog |
Major Customers
Product Specifications:
- Legend
- Food Jars Range – Flint
- Food Bottles Range – Flint
- Beverages Bottles Range – Flint
- Beverages Bottles Range – Green
For customized demand, please contact us
Search your desired bottle at the search tab at the top of the page
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | GG-ART-FL-023 | 500 gm Honey Jar | 245 | 118 ± 1.5 | 382 ± 6 | 69.0 ± 1.5 | 63 rwisr Off |
![]() | GG-ART-FL-057 | 572 gm Powder Jar | 338 | 154.5 ± 1.2 | 572 ± 5 | 80.5 ± 1.2 | 63 Roll On |
![]() | GG-ART-FL-160 | 09-0z | 210 | 128.2 ± 2.0 | 282 ± 10 | 63.5 ± 2.0 | 58 mm 455 |
![]() | GG-ART-FL-161 | 18-0z | 360 | 154± 1.2 | 582 ± 8 | 81.3 ± 1.6 | 70 mm 455 g |
| GG-ART-FL-157 | 50gm | 175 | 107.1 ± 1.5 | 207 ± 5 | 54.4 ± 1.8 | 63 T.O | |
![]() | GG-ART-FL-168 | 100gm | 280 | 143.5 ± 1.5 | 408 ± 6 | 63.3 ± 1.5 | Special |
![]() | GG-ART-FL-178 | 100gm | 250 ± 10 | 147 ± 1.7 | 350 ± 6 | 62 ± 1.7 | Special |
![]() | KM-030 | 572 gm Powder Jar | 220 | 23.5 ± 1.8 | 325 ± 5 | 66.5 ± 1.5 | 63 twist Off |
![]() | EXP-419 | 400 gm Jar | 235 | 130 ± 1.5 | 400 ± 6 | 72.6 ± 1.5 | 63 twist Off |
![]() | GG-90 | 440 gm Jam Jar | 220 | 125± 1.8 | 350 ± 6 | 69.8 ± 1.5 | 63 twist Off |
![]() | GG-ART-FL-001 | 125 ml Jar | 120 | 102.8 ± 1.2 | 134 ± 4 | 57.8 ± 1.5 | 45 mm S.Cap |
![]() | GG-103 | 440 gm Jam Jar | 235 | 130.1 ± 1.2 | 356 ± 6 | 64.2 ± 1.2 | 63 twist Off |
![]() | GG-ART-FL-029/b | 100 gm Coffee Jar | 242 | 152.5 ± 1.4 | 409 ± 7 | 67.5 ± 1.4 | Special |
![]() | GG-ART-020 | 440 gm Jam Jar | 220 | 132.0 ± 1.2 | 365 ± 5 | 70.0 ± 1.2 | 63 twist Off |
| KM-ART-047 | 450 gm Jam Jar | 225 | 132.0 ± 1.6 | 370 ± 5 | 69.6 ± 1.6 | 63 twist Off | |
![]() | GG-ART-FL-023 | 500 gm Jam Jar | 270 | 142.5± 1.6 | 510 ± 6 | 80.0 ± 2 | 63 twist Off |
![]() | GG-ART-FL-037 | 330 gm Jam Jar | 220 | 118 ± 1.2 | 315 ± 6 | 69.8 ± 1.2 | 63 twist Off |
![]() | GG-ART-FL-077 | 300 gm Jam Jar | 220 | 121.2 ± 1.5 | 320 ± 5 | 70.4 ± 1.2 | 63 twist Off |
![]() | KM-ART-0069 | 325 gm Pickle Jar | 240 | 129.2 ± 1.5 | 325 ± 6 | 61.0 ± 2.0 | 58 mm W.CTO |
![]() | GG-ART-FL-030 | 50 | 125 | 111 ± 1.2 | 2.7 ± 7 | 57.40 ± 1.2 | Special |
![]() | KM-166 | 50 ml Jar | 63 | 73.8 ± 1.2 | 50 ± 3 | 39 ± 1.2 | Special |
![]() | GG-ART-FL-029/B | 100 | 242 | 152.50 ± 1.4 | 409 ± 7 | 67 ± 1.4 | Special |
![]() | EXP-0184/A | 145 ml Jar | 103 | 86 ± 1.5 | 145 ± 5 | 56.5 ± 1.2 | 53 twist Off |
![]() | EXP-0183/B | 300 ml Jar | 178 | 112.5 ± 1.5 | 295 ± 5 | 66.0 ± 1.5 | 63 twist Off |
![]() | GG-ART-FL-036 | 335 ml Pickle Jar | 230 | 129 ± 1.2 | 336 ± 6 | 7.2 ± 1.2 | 63 twist Off |
![]() | GG-ART-FL-069/B | 125 gm Honey Jar | 125gm | 75.0 ± 1.5 | 105 ± 8 | 53.0 ± 1.5 | 53 twist Off |
![]() | GG-ART-FL-086 | 200 gm Jam Jar | 165gm | 76.5 ± 1.2 | 176 ± 6 | 68.15 ± 1.2 | 63 twist Off |
![]() | GG-ART-FL-106 | 200 gm Jam Jar | 165gm | 76.5 ± 1.2 | 176 ± 6 | 68 ± 1.2 | 63 twist Off |
![]() | GG-ART-FL-024 | 250 gm Honey Jar | 175gm | 96 ± 1.5 | 185 ± 10 | 54.2 ± 1.2 | 53 twist Off |
![]() | GG-16 | 78 gm Cream Jar | 95gm | 82.0 ± 1.2 | 100 ± 3 | 50.3 ± 1.5 | Special |
![]() | GG-ART-FL-030B | 50 gm Coffee Jar | 125gm | 111.0 ± 1.2 | 207 ± 7 | 57.0± 1.2 | Special |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| CG-ART-FL-068 | 630ml | 475gm | 280±1.5 | 630±6 | 76.4±1.0 | 30 Top Seal | |
| CG-ART-FL-054 | 735ml | 510gm | 271.6 ± 1.6 | 735 ± 10 B.F | 80.4 ± 1.2 | 30 mmTop Seal | |
| CG-ART-FL-056 | 760ml | 530gm | 273.8 ± 2 | 760 ± 10 | 79.2 ± 1.5 | 30 RO | |
| CG-ART-FL-056 | 760ml | 530gm | 273.8 ± 2 | 760 ± 10 | 79.2 ± 1.5 | 30 F-Lock | |
| CG-ART-FL-072 | 750ml | 505gm | 283 ± 2 | 756 ± 10 | 81.8 ± 1.5 | 30.1/2PP | |
![]() | CG-ART-FL-025 | 280ml | 220gm | B.F207 ± 1.5 | 282 ± 60 | 57.2 ± 1.2 | 30 Top Seal |
![]() | CG-ART-FL-025 | 280ml | 250gm | 204.5 ± 1.5 | 285 ± 6 | 57.45 ± 1.2 | 30 Top Seal |
| KM-ART-031 | 280ml | 250gm | 203.0 ± 1.5 | 273 ± 5 | 57 ± 1.5 | 30 Top Seal | |
![]() | GG-ART-FL-027 | 280ml | 250gm | 204.5 ± 1.5 | 285 ± 6 | 57.45 ± 1.2 | F-Lock |
![]() | EXP-396 | 340ml | 235gm | 206 ± 1.5 | 312 ± 5 | 59.6 ± 1.2 | 30 mm T. S. |
![]() | GG-ART-FL-061-A | 270ml | 240gm | 211.1 ± 1.2 | 270 ± 6 | 58 ± 1.2 | 31 mm F-Lock |
![]() | GG-ART-001 | 120ml | 105gm | 121.47 ± 1.0 | 138 ± 4 | 48.7 ± 1 | 25 PP |
![]() | EXP-377/A | 200ml | 218gm | 146 ± 1.2 | 210 ± 3.6 | 60 ± 1.2 | 26-600 |
![]() | GG-ART-FL-025 | 250ml | 250gm | 207.0 ± 1.5 | 250 ± 6 | 57.2 ± 1.2 | 30 Top Seal |
![]() | KM-ART-050 | 257ml | 250gm | 205 ± 1.2 | 257 ± 60 | 55 ± 1.2 | 30 Top Seal |
![]() | GG-ART-099 | 50ml | 95gm | 98.8 ± 1 | 56 ± 3 | 26.2 ± 0.8 | Special |
![]() | GG-ART-103 | 100ml | 130gm | 124.3 ± 1.0 | 114 ± 3.6 | 32.8 ± 0.8 | Special |
![]() | GG-ART-FL-070 | 120ml | 105gm | 153.3± 1.3/1.5 | 129 ± 5 | 44.6 ± 1.2 | 22 R 0(B.S.S) |
![]() | GG-FL-021 | 150ml | 165gm | 132.5 ± 1.2 | 150 ± 4 | 53.5 ± 1.2 | 25 PP |
![]() | EXP-379/E | 150ml | 164gm | 158 ± 1.5 | 168 ± 5 | 57.5 ± 1.2 | 25 PP |
![]() | GG-ART-FL-057 | 280ml | 250gm | 202.87 ± 1.2 | 285 ± 6 | 84.3 ± 1.2 | 31 F-Lock |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | GG-ART-FL-147 | 200 | 260 | 209.5 ± 1.2 | 200 ± 5 | 53 ± 1.2 | 26.6 |
![]() | GG-ART-FL-146 | 200 | 260 | 209.5 ± 1.2 | 200 ± 5 | 53 ± 1.2 | 26.6 |
![]() | GG-ART-FL-144/C | 240 | 325 | 239.00 ± 1.5 | 240 ± 5 | 55.20 ± 1.2 | 26.6 |
![]() | EXP-238 | 240 | 280 | 211 ± 1.2 | 240 ± 4 | 57 ± 1.1 | 26.6 |
![]() | EXP-330 | 240 | 340 | 239.00 ± 1.2 | 240 ± 5 | 56.5 ± 1.2 | 26.6 |
![]() | GG-ART-FL-078 | 250 ml | 315 | 215 ± 1.6 | 250 ± 4.5 | 58.5 ± 1.2 | 26.600 Crown |
![]() | EXP-365 | 256 | 325 | 233.38 ± 1.6 | 256 ± 4.6 | 54 ± 1.5 | 26.600 |
![]() | GG-ART-044 | 250 ml RGB | 325 | 233.38 ± 1.6 | 250 ± 5 | 55.8 ± 1.6 | 26.600 Crown |
![]() | GG-ART-238 | 240 ml RGB | 280 | 211 ± 1.2 | 252 ± 4 | 57 ± 1.1 | 26.600 Crown |
![]() | GG-ART-FL-163 | 300 | 258 | 211 ± 1.2 | 211 ± 1.2 | 61.7 ± 1.2 | 26.600 Crown |
![]() | EXP-360 | 350 | 410 | 265.80 ± 2.0 | 310 ± 10 | 60.4 ± 1.5-1.0 | 26.6 |
![]() | EXP-364 | 350 | 410 | 265.80 ± 2.0 | 350 ± 5 | 60.4 ± 1.0+105 | 26.6 |
![]() | GG-ART-FL-049 | 240 ml RGB | 375 | 232.0 ± 1.5 | 256 ± 6 | 56.0 ± 1.2 | 26.600 Crown |
![]() | GG-ART-FL-026/A | 240 ml RGB | 375 | 235.0 ± 1.5 | 256 ± 6 | 57.0 ± 1.2 | 26.600 Crown |
![]() | EXP-244/B | 240 ml RGB | 325 ± 10 | 215 ± 1.8 | 240 ± 4.5 | 57.8 ± 1.2/0.8 | 26.600 Crown |
![]() | EXP-0168-B | 240 ml RGB | 370 ± 9 | 239 ± 1.0 | 240 ± 5 | 56.5 ± 1.0 | 26.600 Crown |
![]() | EXP-0172 | 240 ml RGB | 340 | BF239 ± 1.0 | 260 ± 8 | 55.5 ± 1.0 | 26.600 Crown |
![]() | GG-ART-FL-028 | 250 ml RGB | 325 | 238 ± 1.2 | 250 ± 5 | 55.5 ± 1.5 -1.0 | 26.600 Crown |
![]() | GG-ART-095 | 250 ml RGB | 325 | 239 ± 1.2 | 250 ± 5 | 54.75 ± 1.5/ -1.0 | 26.600 Crown |
![]() | GG-ART-FL-008 | 240 ml NBR | 220 | B.F181.7 ± 1.2 | 256 ± 4 | 60 ± 1.2 | MCA-II |
![]() | GG-ART-FL-081 | 250 ml NBR | 216 | 193.3 ± 1.0 | 250 ± 4.5 | 59.9 ± 0.8 | MCA-III |
![]() | KM-124 | 250 ml NBR | 216 | 190 ± 0.8 | 250 ± 4.5 | 59.9 ± 0.8 | MCA-III |
![]() | GG-ART-FL-028 | 250 ml NBR | 205 | 194.3 ± 1.5 | 250 ± 5 | 54.68 ± 1.5/ -1.0 | MCA-I |
![]() | KM-124 | 250 ml NBR | 216 | 190 ± 0.8 | 250 ± 5 | 59.9 ± 0.8 | MCA-III |
![]() | GG-ART-FL-018 | 240 ml NBR | 216 | 262.29 ±4.5 | 190 ± 0.8 | 59.9 ± 0.8 | MCA-III |
![]() | GG-ART-FL-028 | 240 ml NBR | 205 | 194.3 ± 1.5 | 250 ± 5 | 54.68 ± 1.5/ -1.0 | MCA-I |
![]() | GG-ART-FL-058 | 250 ml NBR | 216 | 194 ± 0.8 | 250 ± 5 | 54.3 ± 1.5/ -1.0 | MCA-I |
![]() | EXP-0170-D | 800 ml RGB | 780+24-14 | 309.3 ± 2.4 | 800 ± 7.5 | 83.3 ± 1.8 | MCA-II |
![]() | RB-1000-98.54-A | 1000 ml RGB | 822 | 337 ± 2.1 | 1000 ± 11 | 84.7 ± 2.0 | MCA-I |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | GG-197/B | 150 ml NRB | 141 | 134.80 ± 1.50 | 150 ± 5 | 55.00 ± 1.00 | MCA-3 |
![]() | KM-204 | 200 ml RGB | 260 | 209.50 ± 1.60 | 200 ± 5 | 52.20 ± 1.20 | 26-600 |
![]() | KM-204 | 200 ml RGB | 260 | 209.50 ± 1.60 | 200 ± 5 | 52.20 ± 1.20 | 26-600 |
![]() | GG-290 | 200 ml | 152 | 159.5 ± 1.5 | 212 ± 5.0 | 52.5 ± 1.5 | 26 H 115 |
![]() | GG-168 | 225 ml RGB | 225 | 210.0 ± 1.20 | 225 ± 5 | 54.60 ± 1.5-1.0 | 26-600 |
![]() | EXP-017 | 240 ml RGB | 340 | 239.0 ± 1.00 | 260 ± 8 | 55.5 ± 1.00 | 26-600 |
![]() | KM-047 | 250 ml NRB | 230 | 190.0 ± 1.20 | 250 ± 6 | 59.0 ± 1.0 | MCA-3 |
![]() | GG-199 | 250 ml NRB | 225 | 190.0 ± 1.60 | 250 ± 6 | 60.0 ± 1.2-0.8 | MCA-3 |
![]() | GG-180 | 250 ml NRB | 225 | 213.0 ± 0.80 | 250 ± 5 | 54.30 ± 1.5-1.0 | MCA-1 |
![]() | GG-23 | 300 ml NRB | 220 | 204.0 ± 0.80 | 300 ± 5 | 57.70 ± 1.5-1.0 | MCA-1 |
![]() | KM-195 | 250 ml RGB | 325 | 226.2 ± 1.20 | 250 ± 5 | 56.63 ± 1.5-1.0 | 26-600 |
| GG-07 | 250 ml RGB | 375 | 226.2 ± 1.20 | 250 ± 5 | 58.13 ± 1.5-1.0 | 26-600 | |
![]() | GG-195 | 250 ml RGB | 315 | 233.38 ± 1.60 | 250 ± 4.5 | 58.00 ± 1.2-0.8 | 26-600 |
![]() | GG-28 | 250 ml RGB | 365 | 238.70 ± 1.20 | 269 ± 5 | 55.80 ± 1.5-1.0 | 26-600 |
![]() | GG-04 | 250 ml RGB | 375 | 238.0 ± 1.5 | 250 ± 5 | 56.10 ± 1.5 | 26-600 |
![]() | KM-083 | 250 ml RGB | 375 | 241.30 ± 1.50 | 250 ± 4.6 | 56.50 ± 1.5 | 26-600 |
![]() | GG-03 | 250 ml RGB | 325 | 233.38 ± 1.60 | 250 ± 4.5 | 57.00 ± 1.2 | 26-600 |
![]() | GG-01 | 250 ml RGB | 360 | 235.0 ± 1.20 | 250 ± 5 | 56.50 ± 1.5 | 26-600 |
![]() | GG-112 | 350 ml RGB | 240 | 222.50 ± 1.0 | 330 ± 6.0 | 61.30 ± 2.0-0.5 | MCA-1 |
![]() | GG-301/A | 350 ml RGB | 410 | 241.5 ± 1.6 | 367 ± 6.5 | 61.30 ± 2.0-0.5 | 26-600 |
![]() | GG-291 | 350 ml 7-UP RB | 425 | 265.0 ± 2.0 | 373 ± 6.5 | 59.1 ± 1.2-0.8 | 26-600 |
![]() | GG-153 | 300 ml NRB | 260 | 215.0 ± 1. 0 | 300 ± 4.5 | 60.0 ± 1.0 | MCA-3 |
![]() | GG-186 | 1000 ml RGB | 880 | 335.0 ± 2.40 | 1000 ± 10 | 87.0 ± 1.60 | MCA-3 |
![]() | KM-110 | 1000 ml RGB | 882 | 337.0 ± 2.40 | 1000 ± 11 | 84.8 ± 2.0 | MCA-2 |
![]() | KM-098 | 1000 ml RGB | 882 | 337.0 ± 2.40 | 1000 ± 11 | 84.70 ± 2.0 | MCA-2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |






















































































































